Med Concierge Serviceメッド コンシェルジュ サービス
メッド コンシェルジュ サービス
メッド コンシェルジュ サービス
SMOのリーディングカンパニーとして医療機関に寄り添い続けてきた強みを活かし、医療現場と企業、患者さんを繋ぐ様々なサービスを展開しています。
※動画を再生すると音が出ますので、ご注意ください
全国28拠点
約2,630 医療機関
CRC500名、SMA100名
2022年10月現在
サービス内容
各種調査
(疾患・処方・医療機器の商品開発等)
倫理委員会受託
医師・医療従事者へのヒアリング
営業活動支援・取次
意見交換会
(疾患アドバイザー・医療従事者)
医療関連専門業務支援
教育研修支援・研修講師派遣
医師、医療従事者の人財紹介支援
※シミックソリューションズ株式会社のソリューションを活用
実績
サービスメニュー | 内容詳細 | 対象 |
---|---|---|
各種調査 | 特定疾患に関するチャートレビュー調査 | 医師 |
特定疾患に関するWebアンケート調査 | 医師・管理栄養士 | |
特定製剤に関する治療実態の調査 | 医師 | |
特定疾患に関する対面アンケート調査 | 医師 | |
販売戦略の為の医療用品に関する医療現場の調査 | 医師・看護師 | |
開発中の医療機器に関する対面アンケート調査 | 医師 | |
製剤設計に関するアンケート調査 | 薬剤師 | |
医療文書に関するアンケート調査 | CRC | |
インタビュー・意見交換会 (リクルートのみ含む) |
開発中の医療機器に関する対面ヒアリング | 医師 |
特定疾患に関する意見交換 | CRC | |
特定領域疾患に関するインタビューリクルート | 経営層 | |
特定医療機器導入施設を対象としたインタビューリクルート | 経営層 | |
薬剤採用時の院内手続きに関するインタビューリクルート | 経営層 | |
開発中製品に関するインタビューリクルート | 医師 | |
営業活動支援・取次 (製品・サービスの紹介) |
製品の販売拡大支援業務 | 医療機関等 |
医療関連サービス拡大支援業務 | 医療機関等 | |
専門業務代行 | 製品説明・トレーニング支援業務 | 医師等の製品使用者 |
倫理委員会受託 | 企業内倫理審査の受託 | 製薬企業中心 |
教育研修支援・研修講師派遣 | 臨床開発支援に関する各種研修 | 医師会・医療機関、製薬企業等 |
- 図形商標(ロゴ)
商標登録(登録商標第6531347号)(権利者:シミックホールディングス株式会社) - 文字商標(英日)
商標登録(登録商標第6480495号)(権利者:シミックホールディングス株式会社)